환영 고객!

회원

도움말

심천시민창전자유한공사
주문 제조자

주요 제품:

ybzhan>제품
제품 카테고리

심천시민창전자유한공사

  • 이메일

  • 전화

  • 주소

    심수시 보안구 사정가두 대왕산지역사회 대왕산제3공업구 A1동 5층

지금 연락

소두경 NTC 에나멜선 열 저항

협상 가능업데이트10/27
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

보온 도료선 NTC 열 민감 저항기는 에나멜 도금선 NTC 열 민감 저항이라고도 하며, 소형, 고정밀 칩과 에나멜 도금 구리 도선의 절연 폴리머 코팅으로 에폭시 수지를 칠하고 나체 주석 도금 에나멜 도금 구리 도선 NTC 교환 열 민감 저항편을 칠한다.

제품 정보

  



소두경 NTC 에나멜선 열 저항소개:

보온 도료선 NTC 열 민감 저항기는 에나멜 도금선 NTC 열 민감 저항이라고도 하며, 소형, 고정밀 칩과 에나멜 도금 구리 도선의 절연 폴리머 코팅으로 에폭시 수지를 칠하고 나체 주석 도금 에나멜 도금 구리 도선 NTC 교환 열 민감 저항편을 칠한다.

현재 기존의 일반 선경은 0.18mm, 0.3mm와 서로 다른 선경 규격의 에폭시 패키지, 일반 저항치 50K, 10K. 정밀도 1% 2% 등 B치 3950, 3435, 3380 등이며, 머리 직경 1.2mm, 1.3MM, 1.4mm, 1.5mm, 1.7mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm 등으로 서로 다른 수요를 만족시키기 위해 고객의 요구에 따라 맞춤형으로 제작할 수 있다.

소두경 NTC 에나멜선 열 저항특징:

* 높은 안정성, 안정성고감도

* 에폭시 수지 코팅 비즈 NTC 열 저항

* 장기적인 안정성

* 고품질 대량 공급

* 더 빠른 응답이 필요한 경우

* 장비 가전 자동차 (공기 질 흐름, T-MAPS)

* 고압/DC 모터 전자 온도계 BMS 센서

* 온도 범위 -30 ~ + 110 ℃

소두경 NTC 에나멜선 열 저항적용 범위:

NTC-10K-3435 에나멜 라인 열 저항 용도

* 사무 자동화 시설(예: 복사기, 프린터 등)

* 가전제품 (에어컨, 전자레인지, 선풍기, 히터)

* 산업, 의료, 친환경, 날씨 및 식품 가공 장비

* 액위 표시 및 유량수 측정

* 장치 코일, 집적 회로, 크리스털 발진기 및 열전지.

* 전자 온도계

* 의료기기


소두경 NTC 에나멜선 열 저항구조 치수:

소두경 NTC 에나멜선 열 저항사양 설명:

MC- 52B- 102- 3435- 2
여기서:
① MC는 심천시민창회사를 대표한다.
② 에나멜 코드 NTC 열 저항기를 나타냅니다.
③ 25℃에서 표준 임피던스(R25℃) 예: 102, 즉 R25℃는 10K
④ B값(B25/50℃) 예: 3435, 즉 B25/50℃는 3435K이다.
⑤ R25℃ 저항치 정밀도: 1(±1%), 2(±2%), 3(±3%), 5(±5%)

규격 임피던스: R25℃
(KΩ)
B值:25 / 50 ℃
(K)
소산 상수 열 시간 상수 작동 온도 범위
MC52B-202-3470/3950/3850 2 3470/3950/3850 공기 중
≥2.1mW / ℃
아니면 공기?
≤12s
-40〜+ 150℃
MC52B-502-3270/3470/3950 5 3270/3470/3950
MC52B-103-3380/3470/3900 10 3380/3435/3900
MC52B-473-3950/4200/4050 47 3950/4200/4050
MC52B-503-3950/4200/4050 50 3950/4200/4050
MC52B-104-3970/4180는 100 4180/3970
MC52B-105-4530는 1000 4530


소두경 NTC 에나멜선 열 저항 기본 매개변수:

임피던스 (25℃)
10k±1%
머리 지름 (mm)
1.3mm
R 공차 (%)
±1%
길이(mm)
50mm
B值(25/50℃)
3435±1%
지시선
에나멜선
소모량(mW/℃)
> 0.7 (정지 공기 중)
포장
플라스틱 포장
시간 상수 T(초)
3-5S
인증
ROHS 및 REACH


소두경 NTC 에나멜선 열 저항신뢰성 데이터

테스트 표준 테스트 조건 ● R25/R25(일반) 비고
저온 저장 IEC 60068-2-1의 저장 온도가 낮다.온도: -40Ø℃ 시간: 천 시간 ≤2% 뚜렷한 상처가 없다
건열에 저장하다 IEC 60068-2-2는 저장 온도가 비교적 높다.온도: 100ØC시간: 천 시간 ≤2% 뚜렷한 상처가 없다
습한 열에 저장, 안정 상태 (습도 시험) IEC 60068-2-3는 온도: 40지름:C ≤2% 뚜렷한 상처가 없다
습도: 90%-95% RH,
시간: 1000시간
온도 순환이 빠르다 IEC 60068-2-14는 1.-40℃/30분 ≤2% 뚜렷한 부상은 없어요.


소두경 NTC 에나멜 라인 열 저항 R/T 테이블

온도 VS 저항 표
저항 10k 25deg 오름.C
저항 포용력 + / -3%
B 값 3950K 25/50 도. C
B 가치 포용력 + / - 1%

Temp. Rmax Rnor는 Rmin은
(C 도) (k 오름) (k 오름) (k 오름)
-50 744.7738 693.0736 644.3818
-49 692.0963 644.5208 599.6755
-48 643.5139 599.71 558.3848
-47 598.6808 558.3278 520.226
-46 557.2828 520.089 484.9406
-45 519.034 484.7341 452.2934
-44 483.6742 452.0267 422.0697
-43 450.9663 421.7511 394.0737
-42 420.6939 393.7107 368.1266
-41 392.6599 367.7258 344.0651
-40 366.6844 343.6326 321.7401
-39 342.6029 321.2809 301.0148
-38 320.2651 300.5339 281.7645
-37 299.5337 281.266 263.8747
-36 280.2828 263.3624 247.2407
-35 262.3974 246.7177 231.7662
-34 245.7719 231.2355 217.363
-33 230.3097 216.8273 203.9504
-32 215.9221 203.4118 191.4538
-31 202.5276 190.9144 179.8051
-30 190.0516 179.2666 168.9414
-29 178.4253 168.4053 158.8049
-28 167.5858 158.2726 149.3425
-27 157.4747 148.8151 140.5052
-26 148.0388 139.9837 132.2478
-25 139.2289 131.7332 124.5288
-24 130.9995 124.0216 117.3098
-23 123.309 116.8107 110.5553
-22 116.1187 110.0648 104.2327
-21 109.3932 103.7512 98.3117
-20 103.0996 97.8396 92.7644
-19 97.2076 92.302 87.565
-18 91.6892 87.1124 82.6897
-17 86.5185 82.2471 78.1162
-16 81.6715 77.6837 73.8241
-15 77.126 73.4018 69.7945
-14 72.8616 69.3823 66.0097
-13 68.8591 65.6077 62.4535
-12 65.1011 62.0616 59.1107
-11 61.5711 58.7288 55.9673
-10 58.254 55.5953 53.0102
-9 55.1357 52.648 50.2273
-8 52.2031 49.8747 47.6073
-7 49.4443 47.2643 45.1398
-6 46.8477 44.8062 42.815
-5 44.4031 42.4906 40.6239
-4 42.1006 40.3086 38.5581
-3 39.9312 38.2516 36.6095
-2 37.8865 36.3117 34.7711
-1 35.9585 34.4817 33.0358
0 34.14 32.7547 31.3973
1 32.4241 31.1243 29.8498
2 30.8045 29.5847 28.3875
3 29.2753 28.1301 27.0055
4 27.8308 26.7556 25.6988
5 26.466 25.4562 24.4629
6 25.176 24.2274 23.2935
7 23.9563 23.065 22.1868
8 22.8027 21.965 21.1391
9 21.7113 20.9239 20.1468
10 20.6783 19.938 19.2068
11 19.7003 19.0041 18.316
12 18.7742 18.1193 17.4716
13 17.8968 17.2807 16.6709
14 17.0654 16.4857 15.9114
15 16.2772 15.7317 15.1908
16 15.5299 15.0164 14.5068
17 14.8211 14.3376 13.8575
18 14.1485 13.6933 13.2408
19 13.5103 13.0816 12.6551
20 12.9043 12.5005 12.0985
21 12.3289 11.9485 11.5694
22 11.7823 11.4239 11.0664
23 11.2629 10.9252 10.5881
24 10.7693 10.451 10.133
25 10.3 10 9.7
26 9.8624 9.5709 9.2797
27 9.4457 9.1626 8.8799
28 9.0489 8.7738 8.4995
29 8.6709 8.4037 8.1374
30 8.3107 8.0512 7.7928
31 7.9675 7.7154 7.4645
32 7.6402 7.3953 7.1519
33 7.3282 7.0903 6.854
34 7.0305 6.7995 6.5701
35 6.7466 6.5221 6.2995
36 6.4756 6.2576 6.0414
37 6.2169 6.0051 5.7953
38 5.9699 5.7642 5.5605
39 5.7341 5.5342 5.3365
40 5.5087 5.3146 5.1227
41 5.2935 5.1049 4.9185
42 5.0877 4.9045 4.7236
43 4.8911 4.713 4.5374
44 4.703 4.53 4.3595
45 4.5232 4.3551 4.1895
46 4.3512 4.1878 4.027
47 4.1866 4.0278 3.8716
48 4.0291 3.8748 3.7231
49 3.8783 3.7283 3.581
50 3.7339 3.5882 3.445
51 3.5956 3.454 3.315
52 3.4632 3.3255 3.1904
53 3.3363 3.2025 3.0712
54 3.2147 3.0846 2.9571
55 3.0982 2.9717 2.8478
56 2.9865 2.8635 2.743
57 2.8793 2.7597 2.6427
58 2.7766 2.6603 2.5465
59 2.678 2.5649 2.4543
60 2.5834 2.4734 2.3659
61 2.4927 2.3856 2.2812
62 2.4056 2.3014 2.1998
63 2.3219 2.2206 2.1218
64 2.2416 2.1431 2.047
65 2.1645 2.0686 1.9751
66 2.0904 1.997 1.9062
67 2.0192 1.9283 1.84
68 1.9507 1.8623 1.7764
69 1.885 1.7989 1.7153
70 1.8217 1.738 1.6566
71 1.7609 1.6794 1.6002
72 1.7025 1.6231 1.546
73 1.6462 1.5689 1.4939
74 1.5921 1.5168 1.4439
75 1.54 1.4667 1.3957
76 1.4899 1.4185 1.3494
77 1.4417 1.3722 1.3048
78 1.3952 1.3275 1.2619
79 1.3505 1.2845 1.2207
80 1.3074 1.2431 1.181
81 1.2659 1.2033 1.1427
82 1.2259 1.1649 1.1059
83 1.1874 1.1279 1.0705
84 1.1503 1.0923 1.0363
85 1.1145 1.058 1.0035
86 1.08 1.0249 0.9718
87 1.0467 0.993 0.9412
88 1.0146 0.9623 0.9118
89 0.9837 0.9326 0.8834
90 0.9538 0.904 0.8561
91 0.925 0.8764 0.8297
92 0.8972 0.8498 0.8042
93 0.8703 0.8241 0.7797
94 0.8444 0.7994 0.756
95 0.8194 0.7754 0.7332
96 0.7952 0.7523 0.7111
97 0.7719 0.73 0.6898
98 0.7493 0.7085 0.6693
99 0.7276 0.6877 0.6495
100 0.7065 0.6676 0.6303
101 0.6862 0.6482 0.6118
102 0.6665 0.6295 0.5939
103 0.6475 0.6113 0.5766
104 0.6291 0.5938 0.56
105 0.6114 0.5769 0.5438
106 0.5942 0.5605 0.5282
107 0.5776 0.5447 0.5132
108 0.5615 0.5293 0.4986
109 0.5459 0.5145 0.4845
110 0.5309 0.5002 0.4709
111 0.5163 0.4863 0.4577
112 0.5022 0.4729 0.4449
113 0.4885 0.4599 0.4326
114 0.4753 0.4474 0.4207
115 0.4625 0.4352 0.4091
116 0.4501 0.4234 0.3979
117 0.4381 0.412 0.3871
118 0.4265 0.4009 0.3766
119 0.4152 0.3902 0.3664
120 0.4043 0.3799 0.3566
121 0.3937 0.3698 0.3471
122 0.3834 0.3601 0.3379
123 0.3735 0.3506 0.3289
124 0.3638 0.3415 0.3203
125 0.3545 0.3326 0.3119


주의사항:

1. 작업 전류는 테스트를 더욱 정확하게 하기 위해 운행 전류는 가능한 한 적어야 한다.권장되는 공식은 다음과 같습니다.

I = sqrt(0.005 델타 T^ 2 / (B * R) -----PS.: 1. sqrt는 제곱근 2.델타

2. 소모 상수, 단위는 mW/℃

3. T는 켈빈 온도를 나타낸다

4, B는 열 민감도를 나타내는 지수

5. R은 KOHM의 0전력 저항을 나타낸다

6, 최종 전류 단위는 mA