-
이메일
key@cositea.com
-
전화
18928463643,18145862701
-
주소
심수시 광명구 광교로 3333호 신건흥공업과학기술원 A4동 3층
심천우리통제건강과학기술유한공사
key@cositea.com
18928463643,18145862701
심수시 광명구 광교로 3333호 신건흥공업과학기술원 A4동 3층
ImyFit B10은 노인 및 특수 환자를 위한 건강 모니터링 스마트 워치로 정확한 의료 및 심박수, 혈압, 혈압, 산소, 계보, 심전, 방전 진단, 체온, GPS 위치, SOS 등 기능을 갖추고 있으며 NB-IoT 사물 연결 네트워크 카드를 내장하여 실시간으로 데이터를 서버에 업로드할 수 있으며 커뮤니티, 병원 및 가정 노인에게 24시간 연속 건강 모니터링, 건강 데이터 수시로 파악, 이상 경보, 전역 안전을 보장한다.
| B10 주요 매개변수 | |||||||
| 디스플레이: | 1.2인치 초저전력 LCD 240*240 | 방수 수준: | IP67 |
|
|||
| 호스트 재료: | LDS 플라스틱 + 실리콘 | 작동 방식: | 전체 화면 터치 + 기계식 키 | ||||
| 마스터 칩: | NRF52840 | 센서: | 심박수 혈압 혈산소 가속도 체온 심전기 | ||||
| Bluetooth 버전: |
BLE4.2
|
NFC: | 소스 없는 13.56M 기밀 CPU 카드 | ||||
| 충전 방법: | 자기 흡입 충전 | 포지셔닝: | Bluetooth 지원,GPS、AGPS、BeiDou | ||||
| 배터리 용량: | 430mAh/3.7V 리튬이온 배터리 | SIM: | NB-IoT ESIM 카드 | ||||
| 사용 시간: | 15일 대기 및 7일 정상 사용 | 기타: | 메시지 수신、SOS、실내외 포지셔닝 | ||||
|
|
|
|
|||||
| 기능 설명 소개 | |||
| ID | 모니터링을 받는 모든 인원은 지수의 I를 갖추고 있다구분이 용이한 D 일련번호 | ||
| 심박수 모니터링: | 시시각각 동태적으로 심장박동률을 감시하고 운동시간과 강도를 과학적으로 계획하도록 인도해야 한다 | ||
| 혈압, 혈중 산소: | 손가락을 가볍게 터치하면 혈압과 혈중 산소 측정을 지능적으로 시작하여 백그라운드나 모바일 앱에 데이터를 전송할 수 있다 | ||
| 체온 측정: | 실시간으로 체온 데이터를 모니터링하여 인공 측정의 번거로움을 없애다 | ||
| 운동 모니터링: | 계보, 칼로리 소모 및 수면 품질 모니터링 | ||
| NFC 기능: | Bluetooth NFC를 통해 출입문 카드, 출석, 소비 결제 등을 할 수 있어 만화 기능을 실현할 수 있다 | ||
| 메시지 푸시: | 시스템은 위치 객체에 메시지를 푸시할 수 있으며, 10개의 정보를 저장할 수 있고, 페이지를 넘겨 볼 수 있으며, 내용을 모두 표시할 수 있다 | ||
| 포지셔닝 기능: | 실내 Bluetooth 포지셔닝, 실외 GPS 또는 북두 포지셔닝, 실외 지원 AGPS 정밀 포지셔닝 | ||
| SOS 경고: | 위험 상황이나 긴급 상황에 부딪히면 클릭 한 번으로 경찰에 신고하고, 감독관은 위치에 따라 신속하게 구조한다 | ||
| 추가 기능: | 사용자 정의 알람, 오래 앉아 있는 알림, 원격 조종 사진 촬영, HRV 곡선, BMI 계산 등 | ||
|
스마트워치B10장면을 적용하려면 다음과 같이 하십시오. 양로기구, 지역사회양로플랫폼, 가정로인건강감시측정, 병원
|