-
이메일
key@cositea.com
-
전화
18928463643,18145862701
-
주소
심수시 광명구 광교로 3333호 신건흥공업과학기술원 A4동 3층
심천우리통제건강과학기술유한공사
key@cositea.com
18928463643,18145862701
심수시 광명구 광교로 3333호 신건흥공업과학기술원 A4동 3층
UWB 훈련 심박수 암밴드 M3
ImyFit M3 훈련 전용 UWB 심박수 암밴드는 고정밀 운동 심박수 모니터링 및 고정밀 위치의 전문 운동 훈련 장비입니다.장비 내부에는 업계 최고의 운동 심박수 센싱이 통합되어 있어 다양한 운동 상태 심박수 수집에 적합하며 고정밀 운동 알고리즘으로 운동 상태를 자동으로 식별할 수 있다.이 제품은 헬스장, 경기장, 수영장 등 체육훈련장에 적용되며 운동훈련의 전문감시통제설비로서 체육빅데터분석, 지능경기장건설 및 체육과정훈련에 종사하는 필수리기이다.
핵심 기능: 포지셔닝, 모션 데이터 모니터링, ID

| 주요 매개변수 | |||||||
|
제품 모델: | M3/S18 |
|
포지셔닝 방식: | UWB/Bluetooth | ||
|
호스트 재료: | PC+ 탄소 섬유 |
|
전송 방법: | UWB/Bluetooth | ||
|
배터리 용량: | 250mAh |
|
전송 거리: | 200-500m/15m | ||
|
충전 방법: | 자기 흡입 충전 |
|
심박수 모니터링: | 동적 연속 | ||
|
사용 시간: | 24시간 / 5일 |
|
작동 인식: | 3축 가속도 센서 | ||
|
방수 수준: | IP67 |
|
서비스 지불: | SDK 오픈 API 인터페이스 제공 | ||
| 기능 설명 소개 | |||
| 실시간 위치: | 지정된 ID 쌍의 실시간 위치를 언제든지 볼 수 있으며 역할마다 다른 색상으로 표시할 수 있습니다. | ||
| ID | 각 모니터링 대상 인력은 쉽게 구분할 수 있도록 지수의 ID 일련 번호를 제공합니다. | ||
| 위치 지정: | 좌표 원리를 통해 위치를 계산하면 UWB는 ± 10CM 오차 위치, Bluetooth ± 2m 오차까지 정확할 수 있다 | ||
| 운동 모니터링: | 심박수, 스텝 주파수, 스텝 데이터, 열량 등 종합 데이터를 포함하여 훈련 평가와 분석에 편리하다 | ||
| 추적 경로: | 전문 훈련자의 행동 궤적을 모니터링하여 훈련 분석에 편리하다 | ||
| 추가 기능: | 화면은 시간, 신호, 전력, ID 및 착용자 이름 등을 표시할 수 있다 | ||
M3적용: 협력UWB기지국과 통제센터에서 사용하며 주로 단체훈련, 체육훈련, 전문운동선수훈련 등 운동을 응용한다장소자세히 보기》