-
이메일
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
-
전화
13127808058
-
주소
상해시 가정구 방덕로 100호 64
상해민천펌프업유한공사
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
13127808058
상해시 가정구 방덕로 100호 64

QBY-50 시리즈 공기압 분리막 펌프, 압축 공기, 증기, 산업 폐기를 동력원으로 사용, 흡입 거리 7m, 양정 0-50m, 유량 0-12m3/h 레벨을 조정할 수 없습니다.
주: 유기용제는 금속펌프를 사용하는 것이 좋다.
성능 매개 변수
| 모델 | 트래픽 (m3/h) |
양정 (m) |
수출 압력 (kgf/cm2) |
흡입 거리 (m) |
허용 에너지 (mm) |
가스 공급 압력 (kbf/cm2) |
가스 공급량 (m3/min) |
재료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알루미늄 합금 | 스테인리스강 | 주조 철 | 강화 폴리프로필렌 | ||||||||
| QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
참고: ★ - 결정 있음 - 없음