-
이메일
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
-
전화
13127808058
-
주소
상해시 가정구 방덕로 100호 64
상해민천펌프업유한공사
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
13127808058
상해시 가정구 방덕로 100호 64

1. 제품 개요
IHG형 입식 단일 단급 단일 흡입 화학 펌프는 성능이 우수하고 신뢰성이 높으며 수명이 길고 구조가 합리적이며 외형이 아름답다.
2. 용도
IHG형 입식 단급 단흡화펌프는 고체 입자가 함유되어 있지 않고 부식성이 있으며 점도가 물과 유사한 액체를 수송할 수 있으며 석유, 화학공업, 야금, 전력, 제지, 식구제약 등 부문에 적용되며 사용온도는 -20 ℃ ~ +105 ℃ 이다.
3. 근무조건:
1, 흡입 압력 ≤ 1.6MPa, 또는 펌프 시스템 작업 압력 ≤ 1.6MPa, 즉 펌프 흡입구 압력 + 펌프 양정 ≤ 1.6MPa, 펌프 정압 시험 압력은 2.5MPa, 주문 시 시스템 작업 압력을 명시하십시오.펌프 시스템의 작동 압력이 1.6MPa보다 클 때는 제조 시 펌프의 과류 부분과 연결 부분에 주강 재료를 사용할 수 있도록 주문 시 별도로 제출해야 한다.
2. 환경온도<40 ℃, 상대습도<95%.
3. 수송된 매체 중 고체 입자 부피 함량은 단위 부피의 0.1% 를 초과하지 않으며 입도는 <0.2mm이다.
주: 만약 매체를 사용하여 미세한 입자가 있다면, 주문할 때 명기하여 공장이 내마모식 기계 밀봉을 채택할 수 있도록 하십시오.
4. 제품 특징:
운행 평온: 펌프 축의 절대 동심도 및 휠의 우수한 동정 균형은 평온한 운행을 보장하고 절대 진동이 없다.
물 한 방울도 새지 않는다: 서로 다른 재질의 경질 합금 밀봉으로 서로 다른 매체의 수송이 모두 새지 않도록 보장한다.
소음 낮음: 두 개의 저소음 베어링이 지탱하는 펌프는 원활하게 작동하며, 모터의 미약한 소리를 제거하고, 기본적으로 소음이 없다.
고장률이 낮다: 구조가 간단하고 합리적이며 관건적인 부분은 국제 일류 품질을 채택한다.패키지로 전체 기기의 무고장 작업 시간이 크게 향상되었다.
수리 편의: 밀봉, 베어링 교체가 간편하고 편리합니다.
부지 절약: 출구는 왼쪽, 오른쪽, 위로 세 방향이 가능하여 파이프 배치와 설치에 편리하고 공간을 절약할 수 있다.
모델 의미:

성능 매개변수 테이블
| 펌프 모델 | 트래픽 | 양정 (m) |
효율성 (%) |
회전속도 (r/min) |
모터 파워 (kw) |
증기 부식 처리량 (m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m 3 /h) | (l/s) | ||||||
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 | 2.3 |
| 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
| 50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
| 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
| 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
| 50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
| 50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
구조도
![]() |
일련번호 | 부품 이름 | 일련번호 | 부품 이름 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 펌프체 | 5 | 연축기 | |
| 2 | 휠 | 6 | 모터 브래킷 | |
| 3 | 기계밀봉 | 7 | 펌프 덮개 | |
| 4 | 전기 기계 |
| 장애 원인 | 제외 방법 | |
| 1. 펌프에서 물이 나오지 않는다 | a· 수출입 밸브가 열리지 않아 출입관로가 막히고 유도 휠이 막힌다; | a、검사, 막힌 물건 제거; |
| b、모터의 운행 방향이 맞지 않아 모터의 위상 부족 회전 속도가 매우 느리다; | b、전기 기계의 방향을 조정하여 전기 기계의 접선을 단단히 하다. | |
| c、흡입관에서 공기가 샌다; | c、각 밀봉면을 꽉 조여 공기가 새는 것을 제거한다. | |
| d、펌프가 액체를 가득 채우지 않아 펌프강 안에 공기가 있다; | d、액체를 가득 채우고 배기 밸브를 열어 공기를 배출한다; | |
| e、수입 급수가 부족하고 흡입 거리가 너무 높으며 밸브에 물이 샌다; | e、다운타임, 검사, 조정 (병렬 수도관 또는 흡입 거리 사용은 이 현상이 나타나기 쉽다); | |
| f、파이프의 저항이 너무 커서 펌프의 선형이 적절하지 않다. | f、관로 커브를 줄이고 펌프를 다시 고르다. | |
| 2. 펌프 유량 부족 | a、먼저 1. 원인 검사를 누릅니다. | a、먼저 1 을 눌러 제외한다. |
| b、파이프, 펌프 러너 휠 부분이 막히고 물때가 쌓이며 밸브 개폐도가 부족합니다. | b、막힌 물건을 제거하고 밸브 개폐도를 재조정한다. | |
| c、전압이 낮음; | c、안정 압력; | |
| d、휠이 마모되다. | d、휠 교체하기; | |
| 3. 전력 과다 | a、정격 트래픽 초과 사용; | a、유량 조절, 작은 출구 밸브 닫기; |
| b、흡입 거리가 너무 높음; | b、감소 | |
| c、펌프 베어링 마모; | c、베어링 교체하기; | |
| 4. 잡음진동 | a、파이프라인 지지가 불안정하다; | a、파이프라인 안정화; |
| b、액체에 가스가 섞여 있다; | b、흡입 압력 배기를 높이다. | |
| c、증식 발생; | c、진공도 감소; | |
| d、베어링 손상; | d、베어링 교체하기; | |
| e、모터가 과부하되어 열을 내며 운행하다. | e、조정은 5를 누릅니다. | |
| 5, 전기 기계 발열 | a、트래픽이 너무 커서 과부하가 발생했습니다. | a、작은 출구 밸브 닫기; |
| b、부딪쳐 닦다; | b、제외 확인; | |
| c、모터 베어링 손상; | c、베어링 교체하기; | |
| d、전압 부족; | d、안정 압력; | |
| 6, 펌프 누수 | a、기계 밀봉 마모; | a、교체, |
| b、펌프에 모래구멍이나 파열이 있다; | b、용접 또는 교체 | |
| c、밀봉면이 고르지 않음; | c、손질; | |
| d、볼트 장착 느슨함; | d、단단히 |