-
이메일
lab@lab110114.com
-
전화
13611903111
-
주소
??? ????? ??? 629?2? 716
??? ??? ?? (??) ????
lab@lab110114.com
13611903111
??? ????? ??? 629?2? 716
| 계기 규격 | H35는 | H35W는 | H50는 |
| 온도 조절 범위 | -5 ℃ ~ 35 ℃ | 실온~실온+10℃ | -5 ℃ ~ 35 ℃ |
| 온도 조절 방식 | PID(LCD 수) | PID(LCD 수) | PID(LCD 수) |
| 냉각 방식 | 압축기 냉각 | 바람이 차다 | 압축기 냉각 |
| 온도 안정도 | ± 0.3 ℃ | ---- | ± 0.3 ℃ |
| 냉방 능력 | 350W | 350W | 500W |
| 펌프 유량 | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@0.5Bar |
SMART 기기 성능 매개변수
| 계기 규격 | 온도 조절 범위 | 온도 안정도 | 냉방 능력 | 펌프 유량 | 온도 조절 방식 |
| H90T는 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 900W | 6.4L/Min@4Bar | PID는 |
| H130은 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.3 ℃ | 1500W | 7.5L/Min@4Bar | PID는 |
| SH150-700의 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.3 ℃ | 700W | 3.5L/Min@1.0Bar | PID는 |
| SH150-900는 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.3 ℃ | 900W | 4L/Min@1.5Bar | PID는 |
| SH150-1000A는 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1000W | 6.4L/Min@4Bar | PID는 |
| SH150-1000의 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1000W | 6.4L/Min@4Bar | PID는 |
| SH150-1500의 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1500W | 6.4L/Min@4Bar | PID는 |
| SH150-1500M의 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1500W | 12.1L/Min@4Bar | PID는 |
| SH150-2100의 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 2100W | 12.1L/Min@4Bar | PID는 |
| SH150-2100T는 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 2100W | 17L/Min@4Bar | PID는 |
| SH150-3000의 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 3000W | 12.1L/Min@4Bar | PID는 |
| SH150-1000LT의 | -20 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1000W | 6.4L/Min@4Bar | PID는 |
| SH150-2100LT | -20 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 2100W | 12.1L/Min@4Bar | PID는 |
| X - 연사기 | 자기 질량 분광기 |
| X - 형광 분광기 | 피로시험기 |
| 적외선 분광기 | 진공 도금기 |
| 차열 분석기 | 플라스틱 성형 설비 |
| 핵자기 공명 | 레이저 절단기 |
KF 시리즈 기기 성능 매개변수
| 계기 규격 | KF500은 | KF700은 | KF1200은 |
| 온도 조절 범위 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| 온도 조절 방식 | 비트 | 비트 | 비트 |
| 온도 안정도 | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ±2℃ |
| 냉방 능력 | 5000W | 7000W | 12000W |
| 펌프 유량 | 35L/min@3.4Bar | 35L/min@3.4Bar | 60LMin@4Bar |
| 물탱크 용량 | 115L | 115L | 100L |
| HF 시리즈 기기 성능 매개변수 기기 사양 | HF500은 | HF700은 | HF900는 |
| 온도 조절 범위 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| 온도 조절 방식 | PID는 | PID는 | PID는 |
| 온도 안정도 | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ±0.2℃ |
| 냉방 능력 | 5000W | 7000W | 9000W |
| 펌프 유량 | 17.1L/min@4Bar | 17.1L/min@4Bar | 17.1L/Min@4Bar |
| 물탱크 용량 | 13L | 13L | 13L |