환영 고객!

회원

도움말

올리기계(그룹)유한공사
주문 제조자

주요 제품:

ybzhan>제품

올리기계(그룹)유한공사

  • 이메일

    market09@aolipump.com

  • 전화

    13661648777

  • 주소

    상해시 가정구 회왕로 1888호

지금 연락

수직 다단계 소방 펌프 XBD-ALDG

협상 가능업데이트04/07
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin
개요
【유량범위】1.4-194m3/h【양정범위】20-230m【사용온도】-15 ℃-120 ℃【부대전력】1.1-132KW
제품 정보

产品介绍

XBD-ALDG형 다단계 파이프 원심 펌프는 본 기업이 국내외에서 우수한 펌프형에 이르기까지 사용자의 사용 요구 및 소방 관련 표준을 결합하고 JB/TQ6435-92 표준에 따라 설계 제조한 차세대 제품이다.유량 범위는 1.4-194m3/h, 양정 범위는 20-230m, 사용 온도는 -15 ℃-120 ℃, 부대 출력은 1.1-132KW, 작업 압력은 ≤2.5MPa, 과류 재질은 주철, 스테인리스강이다.

工作条件

이 펌프는 맑은 물 또는 물리 화학 성질이 맑은 물과 유사한 액체를 수송할 수 있습니다. 액체 온도: -15 ℃ ~ +120 ℃, 작업 압력: MAX < 2.5 MPa, 즉 시스템 압력 = 입구 압력 + 밸브 작업 시 압력 < 2.5 MPa, 주변 환경의 온도는 40 ℃ 이하, 상대 습도는 95% 를 초과하지 않아야 합니다. 부식성 매체 및 열 액체를 수송할 때는 특수 재질의 사용 요구를 충족시키기 위해 주문 시 제출하십시오.

产品特点

간편한 설치

XBD-ALDG 펌프는 입식 절단식에 스테인리스 스틸 하우징 구조를 사용하여 펌프의 수출입이 동일한 수평선에 위치하고 구경이 같으며 밸브처럼 파이프 도로에 설치할 수 있으며, 동시에 다단계 펌프의 고압, 입식 펌프의 부지 면적이 작고 파이프 펌프의 설치가 편리한 장점을 집중시킨다.

무누출 수명이 길다

XBD-ALDG는 매우 우수한 수력 모델을 사용하기 때문에 에너지 절약, 원활한 작동 등의 장점을 가지고 있으며 축봉은 내마모 기계로 밀봉되어 누출이 없고 사용 수명이 길다.

사용이 편리하다

XBD-ALDG 본 기업은 또한 출수구가 상부에 위치한 ALDGS형을 개발하였는데, 그 수출입은 상대적 위치(0도, 90도, 180도)에 설치할 수 있어 사용이 매우 편리하다.


간편 분리형 구조형

사용자가 더욱 안전하고 믿을 수 있게 이 펌프를 사용할 수 있도록 본 기업은 특별히 분해식 구조형을 연구 제작하였다.

손상 부품 교체 용이

XBD-ALDG는 ALDG, ALDGS의 장점을 가지고 있으며, 기계 밀봉과 같은 손상되기 쉬운 부품을 교체하는 데 더욱 편리하고 빠르며 힘을 절약할 수 있는 경로를 제공하여 이 펌프를 더욱 걱정 없이 운행하고 유지할 수 있습니다.

적용 범위가 넓다

XBD-ALDG는 주로 고압 운행 시스템에서 냉열청수의 순환과 증압, 고층 건물 여러 대의 펌프 병렬 급수, 소방, 보일러 급수와 냉각수 시스템 및 각종 세척액 수송 등에 적용된다.

产品结构

XBD-ALDG结构

产品规格

일련번호 소방 CCC 인증 모델 정격 압력
(MPa)
정격 유량
(L/S)
전력
(KW)
회전 속도(r/min)
1 XBD3.2/5G-ALDG는 0.32 5 3 2900
2 XBD4.0/5G-ALDG는 0.40 4 2900
3 XBD5.0/5G-ALDG는 0.50 5.5 2900
4 XBD6.5/5G-ALDG는 0.65 7.5 2900
5 XBD7.0/5G-ALDG는 0.70 7.5 2900
6 XBD8.0/5G-ALDG는 0.80 7.5 2900
7 XBD9.0/5G-ALDG는 0.90 7.5 2900
8 XBD10.0/5G-ALDG는 1.00 11 2900
9 XBD11.0/5G-ALDG는 1.10 11 2900
10 XBD11.5/5G-ALDG는 1.15 15 2900
11 XBD12.0/5G-ALDG는 1.20 15 2900
12 XBD13.0/5G-ALDG는 1.30 15 2900
13 XBD14.0/5G-ALDG는 1.40 15 2900
14 XBD15.0/5G-ALDG는 1.50 15 2900
15 XBD16.0/5G-ALDG는 1.60 18.5 2900
16 XBD3.2/10G-ALDG는 0.32 10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-ALDG는 0.40 7.5 2900
18 XBD5.0/10G-ALDG는 0.50 11 2900
19 XBD6.0/10G-ALDG는 0.60 11 2900
20 XBD7.0/10G-ALDG는 0.70 11 2900
21 XBD8.0/10G-ALDG는 0.80 15 2900
22 XBD9.0/10G-ALDG는 0.90 15 2900
23 XBD10.0/10G-ALDG는 1.00 18.5 2900
24 XBD11.0/10G-ALDG는 1.10 18.5 2900
25 XBD12.0/10G-ALDG는 1.20 18.5 2900
26 XBD13.0/10G-ALDG는 1.30 37 2900
27 XBD3.2/15G-ALDG는 0.32 15 11 2900
28 XBD4.0/15G-ALDG는 0.40 15 2900
29 XBD5.0/15G-ALDG는 0.50 15 2900
30 XBD6.0/15G-ALDG는 0.60 18.5 2900
31 XBD7.0/15G-ALDG는 0.70 18.5 2900
32 XBD7.3/15G-ALDG는 0.73 30 2900
33 XBD8.0/15G-ALDG는 0.80 30 2900
34 XBD9.0/15G-ALDG는 0.90 30 2900
35 XBD10.0/15G-ALDG는 1.00 30 2900
36 XBD11.0/15G-ALDG는 1.10 30 2900
37 XBD12.0/15G-ALDG는 1.20 30 2900
38 XBD13.0/15G-ALDG는 1.30 37 2900
39 XBD14.0/15G-ALDG는 1.40 37 2900
40 XBD15.9/15G-ALDG는 1.59 45 2900
41 XBD3.2/20G-ALDG는 0.32 20 15 2900
42 XBD4.0/20G-ALDG는 0.40 15 2900
43 XBD5.0/20G-ALDG는 0.50 18.5 2900
44 XBD5.8/20G-ALDG는 0.58 22 2900
45 XBD7.0/20G-ALDG는 0.70 22 2900
46 XBD8.0/20G-ALDG는 0.80 30 2900
47 XBD9.0/20G-ALDG는 0.90 30 2900
48 XBD10.0/20G-ALDG는 1.00 37 2900
49 XBD11.0/20G-ALDG는 1.10 37 2900
50 XBD12.0/20G-ALDG는 1.20 37 2900
51 XBD13.0/20G-ALDG는 1.30 45 2900
52 XBD14.0/20G-ALDG는 1.40 45 2900
53 XBD15.0/20G-ALDG는 1.50 75 2900
54 XBD16.0/20G-ALDG는 1.60 75 2900
55 XBD17.0/20G-ALDG는 1.70 75 2900
56 XBD18.0/20G-ALDG는 1.80 75 2900
57 XBD19.0/20G-ALDG는 1.90 90 2900
58 XBD20.0/20G-ALDG는 2.00 90 2900
59 XBD5.0/25G-ALDG는 0.50 25 30 2900
60 XBD6.0/25G-ALDG는 0.60 30 2900
61 XBD7.0/25G-ALDG는 0.70 37 2900
62 XBD8.0/25G-ALDG는 0.80 37 2900
63 XBD9.0/25G-ALDG는 0.90 45 2900
64 XBD10.0/25G-ALDG는 1.00 45 2900
65 XBD11.0/25G-ALDG는 1.10 55 2900
66 XBD12.0/25G-ALDG는 1.20 55 2900
67 XBD12.7/25G-ALDG는 1.27 55 2900
68 XBD13.0/25G-ALDG는 1.30 75 2900
69 XBD14.0/25G-ALDG는 1.40 75 2900
70 XBD15.0/25G-ALDG는 1.50 75 2900
71 XBD16.0/25G-ALDG는 1.60 75 2900
72 XBD5.0/30G-ALDG는 0.50 30 30 2900
73 XBD6.0/30G-ALDG는 0.60 30 2900
74 XBD7.0/30G-ALDG는 0.70 37 2900
75 XBD8.1/30G-ALDG는 0.81 37 2900
76 XBD9.0/30G-ALDG는 0.90 45 2900
77 XBD10.0/30G-ALDG는 1.00 45 2900
78 XBD11.0/30G-ALDG는 1.10 55 2900
79 XBD12.0/30G-ALDG는 1.20 55 2900
80 XBD13.0/30G-ALDG는 1.30 75 2900
81 XBD14.0/30G-ALDG는 1.40 75 2900
82 XBD15.0/30G-ALDG는 1.50 75 2900
83 XBD15.8/30G-ALDG는 1.58 75 2900
84 XBD16.0/30G-ALDG는 1.60 90 2900
85 XBD17.0/30G-ALDG는 1.70 75 2900
86 XBD18.0/30G-ALDG는 1.80 75 2900
87 XBD19.0/30G-ALDG는 1.90 90 2900
88 XBD20.0/30G-ALDG는 2.00 90 2900
89 XBD16.3/35G-ALDG는 1.63 35 90 2900
90 XBD6.0/40G-ALDG는 0.60 40 37 2900
91 XBD7.0/40G-ALDG는 0.70 55 2900
92 XBD8.0/40G-ALDG는 0.80 55 2900
93 XBD9.0/40G-ALDG는 0.90 75 2900
94 XBD10.0/40G-ALDG는 1.00 75 2900
95 XBD11.0/40G-ALDG는 1.10 75 2900
96 XBD12.0/40G-ALDG는 1.20 75 2900
97 XBD13.0/40G-ALDG는 1.30 90 2900
98 XBD14.0/40G-ALDG는 1.40 90 2900
99 XBD15.0/40G-ALDG는 1.50 110 2900
100 XBD16.2/40G-ALDG는 1.62 110 2900
101 XBD17.0/40G-ALDG는 1.70 110 2900
102 XBD18.0/40G-ALDG는 1.80 110 2900
103 XBD19.0/40G-ALDG는 1.90 132 2900
104 XBD20.0/40G-ALDG는 2.00 132 2900

产品外形图


일련번호 소방 CCC 인증 모델 정격 압력
(MPa)
정격 유량
(L/S)
전력
(KW)
회전속도(R/분)
1 XBD3.2/5G-ALDG는 0.32 5 3 2900
2 XBD4.0/5G-ALDG는 0.40 4 2900
3 XBD5.0/5G-ALDG는 0.50 5.5 2900
4 XBD6.5/5G-ALDG는 0.65 7.5 2900
5 XBD7.0/5G-ALDG는 0.70 7.5 2900
6 XBD8.0/5G-ALDG는 0.80 7.5 2900
7 XBD9.0/5G-ALDG는 0.90 7.5 2900
8 XBD10.0/5G-ALDG는 1.00 11 2900
9 XBD11.0/5G-ALDG는 1.10 11 2900
10 XBD11.5/5G-ALDG는 1.15 15 2900
11 XBD12.0/5G-ALDG는 1.20 15 2900
12 XBD13.0/5G-ALDG는 1.30 15 2900
13 XBD14.0/5G-ALDG는 1.40 15 2900
14 XBD15.0/5G-ALDG는 1.50 15 2900
15 XBD16.0/5G-ALDG는 1.60 18.5 2900
16 XBD3.2/10G-ALDG는 0.32 10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-ALDG는 0.40 7.5 2900
18 XBD5.0/10G-ALDG는 0.50 11 2900
19 XBD6.0/10G-ALDG는 0.60 11 2900
20 XBD7.0/10G-ALDG는 0.70 11 2900
21 XBD8.0/10G-ALDG는 0.80 15 2900
22 XBD9.0/10G-ALDG는 0.90 15 2900
23 XBD10.0/10G-ALDG는 1.00 18.5 2900
24 XBD11.0/10G-ALDG는 1.10 18.5 2900
25 XBD12.0/10G-ALDG는 1.20 18.5 2900
26 XBD13.0/10G-ALDG는 1.30 37 2900
27 XBD3.2/15G-ALDG는 0.32 15 11 2900
28 XBD4.0/15G-ALDG는 0.40 15 2900
29 XBD5.0/15G-ALDG는 0.50 15 2900
30 XBD6.0/15G-ALDG는 0.60 18.5 2900
31 XBD7.0/15G-ALDG는 0.70 18.5 2900
32 XBD7.3/15G-ALDG는 0.73 30 2900
33 XBD8.0/15G-ALDG는 0.80 30 2900
34 XBD9.0/15G-ALDG는 0.90 30 2900
35 XBD10.0/15G-ALDG는 1.00 30 2900
36 XBD11.0/15G-ALDG는 1.10 30 2900
37 XBD12.0/15G-ALDG는 1.20 30 2900
38 XBD13.0/15G-ALDG는 1.30 37 2900
39 XBD14.0/15G-ALDG는 1.40 37 2900
40 XBD15.9/15G-ALDG는 1.59 45 2900
41 XBD3.2/20G-ALDG는 0.32 20 15 2900
42 XBD4.0/20G-ALDG는 0.40 15 2900
43 XBD5.0/20G-ALDG는 0.50 18.5 2900
44 XBD5.8/20G-ALDG는 0.58 22 2900
45 XBD7.0/20G-ALDG는 0.70 22 2900
46 XBD8.0/20G-ALDG는 0.80 30 2900
47 XBD9.0/20G-ALDG는 0.90 30 2900
48 XBD10.0/20G-ALDG는 1.00 37 2900
49 XBD11.0/20G-ALDG는 1.10 37 2900
50 XBD12.0/20G-ALDG는 1.20 37 2900
51 XBD13.0/20G-ALDG는 1.30 45 2900
52 XBD14.0/20G-ALDG는 1.40 45 2900
53 XBD15.0/20G-ALDG는 1.50 75 2900
54 XBD16.0/20G-ALDG는 1.60 75 2900
55 XBD17.0/20G-ALDG는 1.70 75 2900
56 XBD18.0/20G-ALDG는 1.80 75 2900
57 XBD19.0/20G-ALDG는 1.90 90 2900
58 XBD20.0/20G-ALDG는 2.00 90 2900
59 XBD5.0/25G-ALDG는 0.50 25 30 2900
60 XBD6.0/25G-ALDG는 0.60 30 2900
61 XBD7.0/25G-ALDG는 0.70 37 2900
62 XBD8.0/25G-ALDG는 0.80 37 2900
63 XBD9.0/25G-ALDG는 0.90 45 2900
64 XBD10.0/25G-ALDG는 1.00 45 2900
65 XBD11.0/25G-ALDG는 1.10 55 2900
66 XBD12.0/25G-ALDG는 1.20 55 2900
67 XBD12.7/25G-ALDG는 1.27 55 2900
68 XBD13.0/25G-ALDG는 1.30 75 2900
69 XBD14.0/25G-ALDG는 1.40 75 2900
70 XBD15.0/25G-ALDG는 1.50 75 2900
71 XBD16.0/25G-ALDG는 1.60 75 2900
72 XBD5.0/30G-ALDG는 0.50 30 30 2900
73 XBD6.0/30G-ALDG는 0.60 30 2900
74 XBD7.0/30G-ALDG는 0.70 37 2900
75 XBD8.1/30G-ALDG는 0.81 37 2900
76 XBD9.0/30G-ALDG는 0.90 45 2900
77 XBD10.0/30G-ALDG는 1.00 45 2900
78 XBD11.0/30G-ALDG는 1.10 55 2900
79 XBD12.0/30G-ALDG는 1.20 55 2900
80 XBD13.0/30G-ALDG는 1.30 75 2900
81 XBD14.0/30G-ALDG는 1.40 75 2900
82 XBD15.0/30G-ALDG는 1.50 75 2900
83 XBD15.8/30G-ALDG는 1.58 75 2900
84 XBD16.0/30G-ALDG는 1.60 90 2900
85 XBD17.0/30G-ALDG는 1.70 75 2900
86 XBD18.0/30G-ALDG는 1.80 75 2900
87 XBD19.0/30G-ALDG는 1.90 90 2900
88 XBD20.0/30G-ALDG는 2.00 90 2900
89 XBD16.3/35G-ALDG는 1.63 35 90 2900
90 XBD6.0/40G-ALDG는 0.60 40 37 2900
91 XBD7.0/40G-ALDG는 0.70 55 2900
92 XBD8.0/40G-ALDG는 0.80 55 2900
93 XBD9.0/40G-ALDG는 0.90 75 2900
94 XBD10.0/40G-ALDG는 1.00 75 2900
95 XBD11.0/40G-ALDG는 1.10 75 2900
96 XBD12.0/40G-ALDG는 1.20 75 2900
97 XBD13.0/40G-ALDG는 1.30 90 2900
98 XBD14.0/40G-ALDG는 1.40 90 2900
99 XBD15.0/40G-ALDG는 1.50 110 2900
100 XBD16.2/40G-ALDG는 1.62 110 2900
101 XBD17.0/40G-ALDG는 1.70 110 2900
102 XBD18.0/40G-ALDG는 1.80 110 2900
103 XBD19.0/40G-ALDG는 1.90 132 2900
104 XBD20.0/40G-ALDG는 2.00 132 2900



XBD-ALDG 시리즈 수직 다단계 소방 펌프 다운로드.pdf