환영 고객!

회원

도움말

안휘광자전기과학기술유한공사
주문 제조자

주요 제품:

ybzhan>제품

안휘광자전기과학기술유한공사

  • 이메일

    1151237588@qq.com

  • 전화

    13855073989

  • 주소

    안휘성 천장시 인화로

지금 연락

주석 도금 도체 내고온 신호 케이블

협상 가능업데이트12/08
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin
개요
주석도금 도체 내고온 신호 케이블, 응용 분야 $r$n 전기 업계에서 에어컨, 전자레인지, 전자 소독장, 전기밥솥, 전자 보온병, 전기 난방기, 전기 오븐, 전기 프라이팬, 조명 등 장식 등의 내부 배선에 사용할 수 있다.전자업종에서는 온도보상도선, 내저온도선, 고온가열도선, 내로화전선 및 난연전선에 사용할수 있다.
제품 정보

주석 도금 도체 내고온 신호 케이블: 절연재료인 불소플라스틱은 *의 전기성능을 갖고있는데 그들은 저개전상수, 고열안정성, 저가연성, 저흡습성, 우수한 내후성, 대다수 화학품에 뛰여난 내구성 등 장점을 갖고있다.불소플라스틱은 내열성이 좋고 사용온도범위가 넓으며 량호한 기계성능이 있으며 불소플라스틱표면에 우수한 불점성, 오염방지성 등 이런 종합성능은 불소플라스틱이 전선케이블에서 중요한 역할을 하게 한다.

내고온 신호 케이블응용 분야

전기업종에서는 에어컨, 전자레인지, 전자소독장, 전기밥솥, 전자보온병, 전기난방기, 전기오븐, 전기볶음솥, 조명기구 조명장식 등의 내부배선에 사용할수 있다.전자업종에서는 온도보상도선, 내저온도선, 고온가열도선, 내로화전선 및 난연전선에 사용할수 있다.

주석 도금 도체 내고온 신호 케이블이점:

항유, 강산, 항강알칼리, 강산화제 등이 있다.우수한 전기 절연 성능을 가지고 고전압에 견디며 고주파 손실이 적고 습기를 흡수하지 않으며 절연 저항이 크다.내연성, 내노화 성능이 우수하고 사용 수명이 길다.

주석 도금 도체 내고온 신호 케이블 모델 설명

AF200은 은도금 동심 F46 절연 내고온 전선
AF200X는 주석 도금 구리 코어 F46 절연 내고온 전선
AF250는 은도금 동심 PFA 절연 내고온 전선
AFT250는 폴리테트라 플루오로에틸렌 압출 절연 내고온 전선
AFP는 불소 플라스틱 절연 짜임 차폐 내고온 전선
AFF는 불소 플라스틱 절연 불소 플라스틱 커버 케이블
AFPF는 불소 플라스틱 절연 짜임 차폐 불소 플라스틱 커버 케이블
AGR는 주석 도금 구리 코어 실리콘 고무 절연 내고온 연선
AGRP는 주석 도금 구리 코어 실리콘 고무 절연 짜임 차폐 내고온 연선
AGG는 주석 도금 구리 코어 실리콘 고무 절연 고압선
YGZ는 주석 도금 구리 코어 실리콘 고무 절연 중형 고무 커버 소프트 케이블
YGC는 주석 도금 구리 코어 실리콘 고무 절연 중형 고무 커버 소프트 케이블
GN500-01은 구리 코어 도체 광물 절연 내화 안전 케이블
GN500-02는 니켈도금 도체 광물 절연 내화 안전 케이블
GN500-03는 순수 니켈 도체 광물 절연 내화 안전 케이블
FVN은 구리 코어 도체 내열 70 ℃ 폴리염화비닐 절연 나일론 커버 전선
ZR-FVN의 구리 코어 도체 내열 70 ℃ 폴리염화비닐 절연 나일론 커버 연소 방지 전선
FVN-90은 구리 코어 도체 내열 90 ℃ 폴리염화비닐 절연 나일론 커버 전선
ZR-FVN-90의 구리 코어 도체 내열 90 ℃ 폴리염화비닐 절연 나일론 연소 방지 커버 전선
FVNP는 구리 코어 도체 내열 70 ℃ 폴리염화비닐 절연 나일론 커버 짜임 차폐 전선
ZR-FVNP 구리 코어 도체 내열 70 ℃ 폴리염화비닐 절연 나일론 커버 짜임 차폐 난연 전선
FVNP-90는 구리 코어 도체 내열 90 ℃ 폴리염화비닐 절연 나일론 커버 짜임 차폐 전선
ZR-FVNP-90는 구리 코어 도체 내열 90 ℃ 폴리염화비닐 절연 나일론 커버 짜임 차폐 난연 전선


응용 분야

전기업종에서는 에어컨, 전자레인지, 전자소독장, 전기밥솥, 전자보온병, 전기난방기, 전기오븐, 전기볶음솥, 조명기구 조명장식 등의 내부배선에 사용할수 있다.전자업종에서는 온도보상도선, 내저온도선, 고온가열도선, 내로화전선 및 난연전선에 사용할수 있다.

사양:


코어 수 x 단면 도체 구조 절연 커버

20 ℃ 에서 도체 가 곧다

흐름 저항(/ km)

(mm2) 루트 / 선 지름 (mm) 두께 외경 두께 외경
1 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
1 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
2 × 0.035 7/0.08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
3 × 0.05 7/0.10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
3 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
4 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
6 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
3 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
4 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 3 150
5 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
6 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
7 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
8 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
10 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
12 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
19 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 3 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
7 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
8 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
10 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5 36
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7 36
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
3 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
4 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
5 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
6 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
7 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
8 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
10 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
12 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 9 19
19 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
6 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
8 × .5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
3 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
4 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
8 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86

AFF-B(평면)

제품 기술 매개 변수

           
코어 수 x 단면 도체 구조 절연 커버

20 ℃ 에서 도체 가 곧다

흐름 저항(/ km)

(mm2) 루트 / 선 지름 (mm) 두께 외경 두께 외경
2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 1.8*2.70 150
2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.0*3.0 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.3*3.6 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.40*3.80 36
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 2.8*4.5 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 2.90*4.7 19
2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 3.6*5.8 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.4 0 2.8 0 0.4 0 4.2*7. 0 6.86