-
이메일
sales20@yuanyao-tech.com
- 전화
-
주소
광동성 동관시 장안진 사변지역사회 사변촌 은사로 3가 5호
광동원요기기설비유한공사
sales20@yuanyao-tech.com
광동성 동관시 장안진 사변지역사회 사변촌 은사로 3가 5호
| 모델 | YPOZ-072는 | YPOZ-270는 | YPOZ-480은 | YPOZ-600는 | YPOZ-720은 | YPOZ-1000은 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인박스 사이즈(W*H*D) cm | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 |
| 겉상자 사이즈(W*H*D) cm | 72×116×56 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 |
| 온도 범위 | RT+25℃~200℃ (최대 400℃) | |||||
| 온도 파동도 | 3K Pa로 상압(최소 5Pa 사용자 정의 가능) | |||||
| 온도 균일도 | ±3%℃ | |||||
| 해석 정밀도 | 0.1℃ | |||||
| 산소 농도 | RT + 25 ~ 200 ℃ <90min> RT~400℃ <120min> |
|||||
| 온도 상승 시간 | 냉각 압연 시트 + 분말 코팅 | |||||
| 겉상자 재료 | 냉간 압연판+바니시 | |||||
| 내부 상자 재료 | SUS#201 스테인리스 스틸 플레이트(200℃ 이상 소재는 SUS#304 스테인리스 스틸 플레이트) | |||||
| 단열재 | 유리면 | |||||
| 순환 시스템 | 원심풍기 바람 순환 시스템 | |||||
| 가열 시스템 | SUS# 스테인리스 고속 히터 | |||||
| 제어 시스템 | 키보드 디스플레이 컨트롤러 | |||||
| 질소 시스템 | 유량계+압차계(산소분석기 옵션) | |||||
| 첨부 파일 | 제어 상태 표시등, 분리 브래킷 (2개, 높이 조정 가능) | |||||
| 안전장치 | 순차 보호, 초온 보호, 과류 보호, 과부하 보호 | |||||
| 전원 | AC 3Ψ 380V 60/50Hz | |||||
| 맞춤형 서비스 | 비표준 특수 요구 사항, 사용자 정의 가능 | |||||
진공 환경에서 제품을 건조하고 테스트하는 데 사용됩니다.화학공업, FPC판, 광전, 전지, 전자, 의약 등 업종에 널리 응용되다