- 이메일
- 전화
-
주소
무한동호신기술개발구 광곡대로 3호
무한그레이스신에너지유한공사
무한동호신기술개발구 광곡대로 3호
시스템 |
|
| 항전위계 | 예 |
| 항전류계 | 예 |
| 제로 저항 전류계 | 예 |
| 플로팅 설계 (지상과 절연) | 예 |
| 전극 연결 | 2, 3 또는 4 전극 |
| 최대 전류 | ±1 A |
| 전류 범위 | 9 (10 nµA-1A) |
| 전류 범위 (내부 이득 포함) | 11 |
| 최소 전류 해상도 | 3.3 fA |
| 최대 가전위 | ±11 V |
| 상승 시간 | <1 μs |
| 최소 시간 기준 | 10 μs |
| 노이즈 및 텍스쳐 (일반) | <20 μVrms |
| 무게 | 2.4kg |
| 2.4kg | 24(W) x 6(H) x 27(D) 27cm |
제어 증폭기 |
|
| 슬롯 압력 | ±20 V(@ 1A) |
| Output Current | >±1 A |
| 속도 설정 | 5 |
| 이득 대역폭 (일반) | 980, 260, 40, 4, 0.4 kHz |
EIS 측정 |
|
| 주파수 범위 | 10 μHz - 2 MHz |
| 임피던스 정확도 | 임피던스 정밀도 보기 |
| 전압 진폭을 가하다 | 2.33 V maximum 17.8 μV minimum |
전위계 |
|
| 입력 임피던스 | >1012Ω |
| 입력 전류 | <20 pA |
| 대역폭 | >10 MHz |
| 공통 모드 억제 비율 | >80 dB (10 kHz) >60 dB (1 MHz) |
전위 |
|
| 정밀도를 가하다 | ± 1 mV ± 0.2% 범위 설정 |
| 해상도 적용 | 200 μV, 50 μV, 12.5 μV/bit |
| 측정 정밀도 | ± 1 mV ± 0.3% 판독 범위 |
| 해상도 측정 | 1 μV, 10 μV, 100 μV, 400 μV/bit |
전류를 가하다 |
|
| 정밀도를 가하다 | ±5pA±0.3% 스레드 |
| 해상도 적용 | 0.0033% |
측정 전류 |
|
| 측정 정밀도 | ±5pA±0.3% 가해/측정 해상도 |
| 해상도 측정 | 0.0033% |
| 해상도 설정 / 측정 | >10 MHz (1A - 100 μA) >1.5 MHz (10 μA) >0.15 MHz (1 μA) |