-
이메일
13764295666@163.com
-
전화
13764295666
-
주소
상해시 서회구 계평로 418호 A구 202실
상해의상공업설비유한공사
13764295666@163.com
13764295666
상해시 서회구 계평로 418호 A구 202실
| 성능 | 장점 |
| 현장 교체 가능 센서 | 다양한 애플리케이션에서 유연한 모니터링을 제공합니다.장비 / 센서 관련 서비스 운영 비용 및 장애 시간 감소 |
| 고에너지 니켈 금속 수소화물 전지 세트 | 지속적인 모니터링 애플리케이션에서 최대 170시간의 실행 시간을 제공합니다. |
| 본질적으로 안전한 원격 전원 공급 장치 | 안전구역에 연결된 110/230V 시전을 통해 위험구역에 지속적인 운행시간을 제공한다. |
| 모든 모니터링 대상 가스를 동시에 표시 | 신뢰할 수 있는 성능과 편리한 사용으로 작업자는 모든 가스 판독을 즉시 확인할 수 있으며 장치가 지속적으로 작동하도록 보장합니다. |
| 거리가 1미터일 때 소리 경보치는 103데시벨이다 | 높은 소음 모니터링 영역 및 환경에서 안전하지 않은 요소에 대해 사용자에게 명확한 경고를 보냅니다. |
| 360º 비전 표시등 강조 | 20개의 하이라이트 표시등은 선명한 경고 표시를 제공하며 전체 영역 내의 각 각도가 선명하게 표시됩니다. |
| 직립형 설계 | 장치는 모든 평면에 배치할 수 있으며 독립적인 영역 모니터링 및 보호를 제공합니다. |
| 오목 구조 설계 | 복잡한 작업 환경에서 센서가 보호되고 기기가 표면이나 옆면에 부딪혔을 때 대기와의 접촉이 차단되지 않도록 해야 한다. |
| 외부 샘플링 펌프 (옵션) | 제한된 공간의 원격 샘플링 작업에 모니터를 사용할 수 있도록 하여 제한된 공간 이외의 영역에 선명한 경보 신호를 제공합니다. |
| 듀얼 출력 계전기 | 원격 경고 및 고장 지시 장치를 연결하여 지속적인 지역 모니터링 애플리케이션에서 추가 경고 지시를 제공할 수 있습니다. |
| 경보 변환 기능 | 설비는 계전기의 운행을 경고하고 위험상황을 주위의 사업일군들에게 알려줄수 있다. |
| 수동 경보 활성화 입력 | 작업 영역 내에서 수동으로 장치 알림 기능을 활성화하여 긴급 지원 요청을 하거나 다른 작업자에게 위험 신호를 전달할 수 있습니다. |
| 지속 데이터 로깅 및 단기 노출 수준(STEL)/시간 가중 평균(TWA) 기능 | 실시간 데이터 노출 분석 및 기록 제공설비는 지역 내에서 업계 위생 조사 데이터를 수집하고 지역 보호 및 모니터링 기능을 제공할 수 있다. |
| IP66 스며들기 보호 정격 | 설비는 먼지와 물의 파괴 없이 열악한 야외 환경을 지속적으로 모니터링할 수 있다. |
영국 시스코 ISC BM25 복합식 가스 검측기 기술 지표
| 케이스 소재: | 내충격 폴리카보네이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크기: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7' x 6.3' x 5.1') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무게: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 센서 원리: | 가연성 가스 - 촉매 연소 산소 및 유독가스 – 전기화학 CO2적외선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 측정 거리: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모니터: | LCD(백라이트 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 데이터 로깅: | 700시간 (5가지 가스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소리 경고: | 103dB @ 1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광 경보: | 360도로 표시된 하이퍼라이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 온도 범위: | 일반: -20ºC ~ 50ºC(-4ºF ~ +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 습도 범위: | 일반: 15%~95%, 비응축(지속) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전원 공급 장치 (작동 시간): | 니켈수소전지, (일반 근무시간 100시간) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충전 시간: | 일반 충전 시간 4.5시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|