-
이메일
hsupen@ms14.hinet.net
- 전화
-
주소
타이중시 펑위안구 푸양로 351호
욱본국제정밀기계주식유한회사
hsupen@ms14.hinet.net
타이중시 펑위안구 푸양로 351호
| 모델 | 단위 | SUHC-340 | ||
|---|---|---|---|---|
| 디스크 지름 | mm | Ø340 | ||
| 디스크 중심 구멍 지름 | mm | Ø65H7 | ||
| 디스크 중심 구멍 깊이 | mm | 11 | ||
| 축대 중심 구멍 관통 천공 | mm | 31 | ||
| 수평 높이 | mm | 210 | ||
| 분할대 고정 분할 수 (표준) | - | 4/6/8/12/24(표준 고정 분할 수) | ||
| 분할대 고정 분할 수 (특수) | - | 2/3/5/9 (특정 고정 분할 허용) | ||
| 분할 정밀도 | sec. | ±5 | ||
| 반복 정밀도 | sec. | ±1 | ||
| 잠금 방식 | 유압 | kg/cm² | 35 | |
| 해제 / 잠금 시간 | s | 0.6/0.1 | ||
| 90 ° 회전 시간 | s | 2.5 | ||
| 자물쇠 조임 비틀림 | kgf.m | 57 | ||
| N.m | 558 | |||
| 순간적 관성을 허용하다 | J=W.D²/8 | kg-m² | 21.25 | |
| 허용 하중 | 수평 | kg | 500 | |
| 가공력 허용 (잠금 상태) |
F (침대) | kgf | 1560 | |
| N | 15288 | |||
| FxL(침대) | kgf.m | 145 | ||
| N.m | 1421 | |||
| FxH(침대) | kgf.m | 332 | ||
| N.m | 3254 | |||
| 회전대 무게 (모터 제외) | kg | 120 | ||