-
이메일
hsupen@ms14.hinet.net
- 전화
-
주소
타이중시 펑위안구 푸양로 351호
욱본국제정밀기계주식유한회사
hsupen@ms14.hinet.net
타이중시 펑위안구 푸양로 351호
| 모델 | 단위 | FEH-210 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 디스크 지름 | mm | Ø210 | |||
| 디스크 중심 구멍 지름 | mm | Ø40H7 | |||
| 중심 구멍 통과 지름 | mm | Ø40 | |||
| 90 ° 수직 높이 | mm | 190 | |||
| 0 ° 수평 높이 | mm | 260 | |||
| 디스크 T-슬롯 폭 | mm | 12H7 | |||
| 축 가이드 키 너비 기울이기 | mm | Ø18h7 | |||
| 최소 각도 설정 | deg. | 0.001 | |||
| 서버 모터 모델 | 모터 공장 간판 | 회전 축 (직선 축) | 축 기울이기 (수동) | ||
| FANUC | α4i / ß8is | α4i / ß8is | |||
| 미쓰비시 | HF-104T HF-154T |
HF-104S | |||
| 분할 정밀도 | sec. | 60 | 20 | ||
| 반복 정밀도 | sec. | 8 | 6 | ||
| 잠금 토크 | 기압 5~7kg/cm² | N.m | - | 250 | |
| 유압 | N.m | 400 (20-25 kg/cm²) |
- | ||
| 치수비 | - | 1:90 | 1:90 | ||
| 디스크 최대 회전 속도 (FANUCα 모터로 계산) |
rpm | 33.3 | 33.3 | ||
| 허용 부하 용량 | 0 ° 수평 | kg | 80 | ||
| 0 ° - 90 ° 기울기 | kg | 65 | |||
| 가공력 허용 (잠금 상태) |
F | N | 9000 | ||
| FxL | N.m | 300 | |||
| FxL | N.m | 380 | |||
| 터빈 허용 토크 | N.m | 250 | |||
| 기울기 각도 | kg/cm² | +30~-120 | |||
| 허용 관성 | J=W.D²/8 | deg. | 0.25 | ||
| 회전대 무게 (모터 제외) | kg | 175 | |||