-
이메일
sg65433311@163.com
- 전화
-
주소
상해시 양포구 오각장사평로 2500호 금도빌딩
상해 광학 기기 6 공장
sg65433311@163.com
상해시 양포구 오각장사평로 2500호 금도빌딩
현미경 기술 매개변수:
| 일련번호 | 이름 | 기술 매개변수 |
| 1 | 평장안경 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
| 2 | 소색차 대물경: | 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65(스프링), 100X/1.25(기름, 스프링) |
| 3 | 총 확대 배수 | 40X-1600X |
| 4 | 관찰 헤드: | 두 눈 힌지 45 ° 기울기 360 ° 회전 가능 |
| 5 | 어댑터: | 4홀 (내향식 구슬 내부 위치) |
| 6 | 초점 범위 미세조정: | 30mm 마이크로 셀 값: 2um 굵은 마이크로 동축 초점 조정, 굵은 고무줄 조절 가능, 잠금 및 위치 제한 |
| 7 | 운반대: | 이중 기계식 크기 153X135mm 이동 범위 80X50mm 유표 값 0.1mm |
| 8 | 기계통 길이: | 160mm |
| 9 | 렌즈 거리: | 55-75mm |
| 10 | 스폿라이트: | 1.25NA 아베스폿 렌즈, 가변 광선 막대 필터(위 또는 아래) |
| 11 | 조명: | 220V 콜러 조명 밝기 조절 할로겐 텅스텐 램프 6V20W |
| 12 | 계기 무게 | 순중량 6.5킬로그램 총중량 8.0킬로그램 |
| 13 | 계기 크기 | 기기 크기 22X36X36.5(cm) 포장 크기 33.5X28X59(cm) |
옵션 기술 매개 변수:
| 일련번호 | 이름 | 기술 매개변수 |
| 1 | 평장안경 | WF20X |
| 마이크로 고글: 0.1자형, 0.05자형, 0.5망형, 0.2망형, 0.1좌표형 | ||
| 2 | 물경 | 소색 렌즈: 20X, 60X, 80X, 100X(건조) |
| 3 | 눈금자 | 대물렌즈 마이크로미터 0.01mm |
| 고글 마이크로미터: 0.1자형, 0.05자형, 0.5망형, 0.2망형, 0.1좌표형 | ||
| 4 | 카메라 |
전자 고글 35만, 130만, 200만, 320만, 500만(픽셀) 싱글, 타이밍, 연속 이미지 수집, 축척 표시, 측정 등의 기능을 갖추고 있으며 멀티미디어, 인쇄, EMAIL 등 다양한 출력 방식을 연결할 수 있다. |
제품 키트:
| 일련번호 | 이름 | 주요 기술 매개변수 | 단위 | 수량 |
| 1 | 현미경 본체 | 대 | 1 | |
| 2 | 쌍안경통 | 오직 | 1 | |
| 3 | 소색차물경 | 4X, 10X, 40X, 100X(기름) | 오직 | 각각 1 |
| 4 | 평장안경 | 10X、16X | 그래 | 각각 1 |
| 5 | 필터 | 파란색, 녹색, 노란색 | 영화 | 각각 1 |
| 6 | 물경용 침유 | 병 | 1 | |
| 7 | 할로겐 텅스텐 램프 | 6V/20W | 오직 | 1 |
| 8 | 퓨즈 | 오직 | 1 | |
| 9 | 전원 코드 | 루트 | 1 | |
| 10 | 제품 설명서 | 본 | 1 | |
| 11 | 제품 포장 명세서 | 몫 | 1 | |
| 12 | 제품 합격증 | 몫 | 1 | |
| 13 | 제품 지원 카드 | 몫 | 1 |