-
이메일
Power@tjtools.com
-
전화
15620771684
-
주소
??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? 2? 16-104
??? ??????????????
Power@tjtools.com
15620771684
??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? 2? 16-104
| 프로젝트 | 63t | 100t | 160t | 200t-A | 250t | 315t | 500t-A |
| 액체 최대 작동 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 슬라이더 유효 스트로크 (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 600 |
| 최대 개구 높이 (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1000 |
| 작업대 유효 면적 (mm*mm) | 520*520 | 700*620 | 800*800 | 660*660 | 800*800 | 1260*1200 | 1500*1500 |
| 고도 하강 속도(mm/s) | 54 | 54 | 30 | 30 | 32 | 100 | 100 |
| 압축 속도(mm/s) | 15-24 | 16-24 | 8-15 | 8-12 | 8-15 | 6-12 | 8-12 |
| 회귀 속도 (mm/s) | 42 | 46 | 28 | 20 | 26 | 60 | 80 |
| 모터 전력(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 37 |
| 오일 펌프 배출량(mL/r) | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 80 | 126 |
| 상단 출력 (T) | 20 | 20 | 30 | 35 | 50 | 63 | 100 |
| 상단 스트로크 (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
300 |