-
이메일
xxy@acze.com.cn
-
전화
13713797181
-
주소
선전시 푸톈구 화창베이로 세그빌딩 2105B
Shenzhen Yijie Instrument Co., Ltd
xxy@acze.com.cn
13713797181
선전시 푸톈구 화창베이로 세그빌딩 2105B
| 세분화된 장면 | 권장 모델 | 주요 가치 |
|---|---|---|
| 냉동 수산/육류 수출 컨테이너 | S2 T (-30 °C~+70 °C) | 30 s EN12830 인증 PDF 생성, EU 수입업자 감사 면제 |
| 초콜릿, 치즈"방습"장거리 육운 | S2 TH(온도 +0~100% RH) | 동일 보고서 병렬 온도 습도 곡선,"결상/곰팡이"노드 신속 위치 지정 |
| 슈퍼마켓 배송함'마지막 1km' | S1 (10 g, IP67) | 은행 카드 크기, 상자 뚜껑에 직접 부착, 일회용 재활용 면제 |
| 세분화된 장면 | 권장 모델 | 주요 가치 |
|---|---|---|
| 타사 물류"다점 인수인계" | GS2 시리즈(4G/NFC 클라우드) | 운송 도중 온도 + 위치가 실시간으로 업로드되고, 수취인이 미리 클라우드에서 확인하면 비정상적으로 수령을 거부할 수 있다;도착 후에도 PDF 백업 생성 |
| 창고 월간 순찰 / 빈 창고 검증 | 반복 가능한 M1 | 배터리를 교체하여 5년 동안 재사용하면, 같은 장치에서 12개월 연속 보고서를 제출하여 90% 이상의 소모품 비용을 낮출 수 있다 |
| 세분화된 장면 | 권장 모델 | 주요 가치 |
|---|---|---|
| 접착제, 포토레지스트 저온 운송 | C1 또는 S2 T | 제품이 -60 ° C 이하에서"회온 → 재냉동"순환이 발생하지 않았음을 증명하여 성능 실효를 피한다 |
| 담배, 초콜릿"방습"장거리 육운 | S2 TH는 | 습도가 제한을 초과하면 빨간불이 켜지고, 운전자는 현장에서 객차 건조제를 조정하여 1~2% 의 화물 손실을 줄일 수 있다 |
마지막 기사:REOTEMP 압력계의 산업용